Γενικά | Χρώμα | Λευκό |
---|---|---|
Ακουστικό (Ποσότητα) | 1 | |
Συχνότητα | 1.9 GHz | |
Εύρος Συχνοτήτων | 1.88 GHz – 1.90 GHz | |
Αριθμός Καναλιών | 120 Channels | |
Σύστημα | DECT | |
GAP | ΝΑΙ | |
Αριθμός τηλεφωνικών γραμμών | 1 | |
Γλώσσα LCD | Καταλανικά, Δανικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τουρκικά | |
Εξοικονόμηση ενέργειας | Χαμηλή ισχύς ραδιοφώνου | ΝΑΙ |
Λειτουργία Eco με ένα άγγιγμα | ΝΑΙ | |
Ευκολία | Καθαρός Ήχος | ΝΑΙ |
Απάντηση με οποιοδήποτε πλήκτρο | ΝΑΙ | |
Φωνητικό Μήνυμα | ΝΑΙ | |
Περιορισμός κλήσεων | ΝΑΙ | |
Ρολόι | ΝΑΙ | |
Ξυπνητήρι | ΝΑΙ/ΝΑΙ | |
Σύνθετο Ξυπνητήρι (Μια ημέρα της εβδομάδας / Αναβολή) | ΝΑΙ/ΝΑΙ | |
Αναγνωριστικό καλούντος/Τηλεφωνικός κατάλογος | Αναγνώριση Καλούντος | ΝΑΙ |
Αναγνώριση Καλούντος | * Απαιτεί συνδρομή στην υπηρεσία αναγνώρισης καλούντος που προσφέρεται από τον πάροχο/την τηλεφωνική σας εταιρεία. | |
Μνήμη αναγνώρισης καλούντος | 50 θέσεις | |
Μνήμη αναγνώρισης καλούντος | * Απαιτεί συνδρομή στην υπηρεσία αναγνώρισης καλούντος που προσφέρεται από τον πάροχο/την τηλεφωνική σας εταιρεία. | |
Call Waiting Caller ID | ΝΑΙ | |
Αναμονή κλήση Αναγνωριστικό καλούντος |
* Απαιτείται συνδρομή τόσο για αναγνώριση κλήσης όσο και για Αναμονή κλήσης με υπηρεσίες αναγνώρισης κλήσης που προσφέρονται από τον πάροχο/τηλεφωνική εταιρεία σας. | |
Αποκλεισμός ενόχλησης | ΝΑΙ (30 Αριθμοί) | |
Αποκλεισμός ενόχλησης | * Απαιτεί συνδρομή στην υπηρεσία αναγνώρισης καλούντος που προσφέρεται από τον πάροχο/την τηλεφωνική σας εταιρεία. | |
Αποκλεισμός ενόχλησης | * Απαιτείται εγγραφή αριθμού στη λίστα αποκλεισμού κλήσεων όχλησης. | |
Αποκλεισμός εύρους αριθμών | ΝΑΙ | |
Αποκλεισμός εύρους αριθμών | * Απαιτεί συνδρομή στην υπηρεσία αναγνώρισης καλούντος που προσφέρεται από τον πάροχο/την τηλεφωνική σας εταιρεία. | |
Αποκλεισμός κλήσης παρακρατούμενου αριθμού | ΝΑΙ | |
Αποκλεισμός κλήσης παρακρατούμενου αριθμού | * Απαιτεί συνδρομή στην υπηρεσία αναγνώρισης καλούντος που προσφέρεται από τον πάροχο/την τηλεφωνική σας εταιρεία. | |
Μνήμη τηλεφωνικού καταλόγου μονάδας βάσης (Όνομα/Αριθμός) | 50 θέσεις | |
Μνήμη τηλεφωνικού καταλόγου μονάδας βάσης (Όνομα/Αριθμός) | (16char/24digits) | |
Ταχεία κλήση (Ακουστικό) | ΝΑΙ | |
Chain Dial | ΝΑΙ (Ακουστικό) | |
Ακουστικό | LCD | 1.6 inch (4.1 cm) |
LCD | Μονόχρωμη FullDot | |
LCD | 103×65 pixels | |
Χρώμα φωτισμού LCD | Κεχριμπάρι | |
Μεγάφωνο (Βήματα έντασης ήχου) | ΝΑΙ (6-βήματα) | |
Λειτουργία εικονιδίου (αριθμός εικονιδίων) | ΝΑΙ (6) | |
Μοτίβο κουδουνίσματος (Ήχος+Μελωδία) | 15(5+10) | |
Πολυφωνική μελωδία κουδουνίσματος | 32 chord | |
Βήματα έντασης ήχου Ringer | 6+OFF | |
Βήματα έντασης ήχου δέκτη | 4.0 | |
Μνήμη επανάκλησης | 10(Name & Number) | |
Μνήμη επανάκλησης | * Απαιτείται εγγραφή στον τηλεφωνικό κατάλογο για την εμφάνιση του ονόματος. | |
Ψηφία του αριθμού επανάκλησης | 24 | |
Αναμονή | ΝΑΙ | |
Σίγαση | ΝΑΙ | |
Ανάκληση/Φλας | ΝΑΙ | |
Κλειδαριά | ΝΑΙ | |
Βασική μονάδα | Εντοπιστής ακουστικών | ΝΑΙ |
Άλλα | Επαναφορτιζόμενη μπαταρία | Ni-MH(AAA x 2) |
Χρόνος Ομιλίας | μεχρι 16 ώρες | |
Χρόνος αναμονής | μεχρι 200 ώρες | |
Χρόνος φόρτισης | περίπου 7 ώρες | |
Κατανάλωση ενέργειας | Κατανάλωση ρεύματος σε αναμονή μονάδας βάσης | 0.52 W |
Διαστάσεις/ Βάρος | Διαστάσεις μονάδας βάσης (Π x Β x Υ) | Περ. 107 mm x 96 mm x 77 mm |
Διαστάσεις ακουστικού (Π x Β x Υ) | Περ. 47 mm x 30 mm x 164 mm | |
Βάρος μονάδας βάσης | 100 g | |
Βάρος ακουστικού με μπαταρία | Περ. 130 g |
Panasonic KX-TGC210 Ασύρματο Τηλέφωνο με Ηχείο Λευκό
31.78€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 625685Παραλαβή/Παράδοση: 2-4 εργάσιμες ημέρες
Βασικά χαρακτηριστικά:
Διαθέτει ελληνικό μενού
6 μνήμες ταχείας κλήσης
Φωτιζόμενη οθόνη 1.6”
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0.450000 kg |
---|